微(wei)标识符喷印支(zhi)配的(de)远大(da)抱负加(jia)工处理预计
移就(jiu)小喷印极高为 0.6 分(fen)米,移就(jiu)大生产加工线传输速度(du)为 348 米/多🀅分(fen)钟♎(zhong)
必备识别(bie)码品质质量服务保健作用并(bing)传奇装备生产出来率(lv)東西(xi)
| 参数设置值 | |
| 打印头 | 1(40 微米喷嘴) |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 3 |
| 最大出产线速率 (1) | 348 米/分钟(1142 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 多条庞杂信息 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | 10.4 英寸触摸屏 |
• 规范
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}