专(zhuan)为超多速/高(gao)总产值喷印构想
移就大(da)原产(chan)线效(xiao)率(lv):⛄508 米(mi)/分(1,666 平方英寸/分)
| 规格值 | |
| 打印头 | 1 |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大出产线速率 | 508 米/分钟(1,666 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 最大喷印行数 | 4 |
| 墨芯利用寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | • |
• 规范(fan)
1